Pronostico Celta Vigo-Huesca: LaLiga 16ª giornata del 30/12/2020: Match valevole per il campionato maggiore spagnolo – inizio del match ore 19:15 – HOME
Classifica e Pronostico di Celta Vigo-Huesca | LaLiga
Squadra | PG | V | P | S | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético de Madrid | 24 | 18 | 4 | 2 | 16 | +31 | 58 |
Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 22 | +33 | 53 |
Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 19 | +23 | 52 |
Sevilla | 24 | 15 | 3 | 6 | 18 | +16 | 48 |
Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 20 | +21 | 41 |
Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | -5 | 39 |
Villarreal | 25 | 8 | 13 | 4 | 27 | +6 | 37 |
Granada | 25 | 9 | 6 | 10 | 42 | -11 | 33 |
Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 34 | +1 | 32 |
Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | +6 | 30 |
Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 37 | -7 | 30 |
Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | -10 | 28 |
Getafe | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | -10 | 27 |
Valencia | 25 | 6 | 9 | 10 | 35 | -5 | 27 |
Cádiz | 25 | 6 | 7 | 12 | 41 | -20 | 25 |
Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 28 | -8 | 22 |
Real Valladolid | 25 | 4 | 10 | 11 | 36 | -13 | 22 |
Deportivo Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 39 | -19 | 22 |
Elche | 24 | 4 | 9 | 11 | 36 | -15 | 21 |
Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 36 | -14 | 20 |
Pronostico consigliato
Il pronostico Celta Vigo-Huesca suggerito dalla redazione è Goal che puoi trovare su Better/Lottomatica a quota 1,70. Sei alla ricerca di una piattaforma su cui giocare? Ti consigliamo proprio Better del gruppo Lottomatica grazie al quale potrai vedere le migliori partite di Serie A in streaming oltre a ricevere un Bonus Benvenuto fino a 255 €.
- Coppa Italia, Juventus-Atalanta: per Pirlo quote da bis, rivincita Gaperini a 2,25
- Cagliari, poche chance contro la “fatale” Lazio: l’impresa di Di Francesco vale 8,20
- Genoa, per i bookmaker la svolta Ballardini è definitiva: mai così alta la quota retrocessione
- Serie B: Empoli in testa e lotta salvezza sempre più agguerrita per il campionato
- SERIE A: JUVENTUS SUPERFAVORITA CONTRO LA ROMA. TUTTE LE QUOTE
Commenta per primo