Pronostico Wolves-Everton: Premier League 18ª giornata del 12/01/2021: Match valevole per il massimo campionato nazionale inglese – inizio del match ore 21:15
Classifica e Pronostico di Wolves-Everton | Premier League
Squadra | PG | V | P | S | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 25 | +11 | 40 |
Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 13 | +18 | 38 |
Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 21 | +14 | 38 |
Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | +15 | 34 |
Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 17 | +16 | 33 |
Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 21 | +7 | 32 |
West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | +5 | 32 |
Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | +10 | 29 |
Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | +5 | 29 |
Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | +4 | 27 |
Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | +11 | 26 |
Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | -4 | 23 |
Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | -11 | 23 |
Wolverhampton Wanderers | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | -8 | 22 |
Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | -12 | 19 |
Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | -12 | 19 |
Brighton & Hov… | 19 | 3 | 8 | 8 | 29 | -7 | 17 |
Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 27 | -12 | 12 |
West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 43 | -28 | 11 |
Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 32 | -22 | 5 |
Pronostico consigliato
Il pronostico Wolves-Everton suggerito dalla redazione è 1X+Under 4,5 che potete trovare su Sisal Matchpoint a quota 1.50 Se sei alla ricerca di una piattaforma su cui giocare, consigliamo Sisal Matchpoint grazie al quale potrai vedere le migliori partite di Serie A in streaming oltre a ricevere un bonus benvenuto da 350€.
Vuoi saperne di più sui migliori bonus del momento?
Se la tua curiosità ti spinge a volerne sapere di più sui migliori bonus in circolazione sul web, ti consigliamo di leggere attentamente questa pagina. Avrai l’opportunità di scegliere fra i bonus che al momento fanno gola a molti scommettitori.
- Diventa Tipster con un tip utilizzando la nuova piattaforma Tipster di Sisal
- MILAN E INTER, SFIDA A DISTANZA PER IL TITOLO DI CAMPIONE D’INVERNO. ROSSONERI IN SALITA CON L’ATALANTA, NERAZZURRI FAVORITI CON L’UDINESE SU SISAL.IT
- CALCIOMERCATO, JUVENTUS SEMPRE SULLE TRACCE DI ICARDI: RISPUNTA LA QUOTA SULL’APPRODO A TORINO
- IBRAHIMOVIC, UNA MEDIA DA 40 GOL: I BOOKMAKER PERO’ LO SNOBBANO
- La quota scudetto della Juve impenna verso l’alto. Fatale la sconfitta contro l’Inter
Commenta per primo