Il Villarreal andrà a Valencia cercando di sfruttare le tre vittorie consecutive negli scontri diretti, ma non ha vinto nelle ultime sette partite in campionato (4 pareggi, 3 sconfitte).
Tuttavia, con il Valencia che ha perso solo una delle ultime sei partite in campionato (2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), ed è imbattuto da otto partite casalinghe (6 vittorie, 2 pareggi – in tutte le competizioni), il tecnico dei “Los Che” Marcelino Toral vedrà probabilmente questo scontro come una grande opportunità per ottenere la prima vittoria casalinga contro il Villarreal dal 2013/14.
La difesa serrata casalinga ha visto il Valencia subire solo due gol in casa nei primi tempi in questa stagione ed è stato in svantaggio a fine primo tempo solo una volta (a fine primo tempo: 3 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta). Tuttavia, non è riuscito a convertire nessuno dei sei pareggi a fine primo tempo in vittorie a fine partita, perdendo una volta (pareggio/sconfitta) e pareggiando le rimanenti cinque (pareggio/pareggio), con quest’ultimo che è un record in campionato.
Il Villarreal, 19esimo in classifica, continua ad avere problemi, ha conquistato un solo punto nelle ultime due partite; la maggior parte dei gol del Villarreal in campionato (76%) sono arrivati nei secondi tempi, la squadra ospite ha anche subito 17 dei suoi 26 gol nella ripresa (65%).
Infatti, nel 44% delle trasferte della squadra ospite in questa stagione, ha subito gol in entrambi i tempi. Tuttavia, il Villarreal ha anche segnato il primo gol in quattro delle sue nove trasferte finora.
Classifica
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 24 | 16 | 6 | 2 | 61 | 23 | +38 | 54 |
2 | Atlético de Madrid | 24 | 13 | 8 | 3 | 34 | 17 | +17 | 47 |
3 | Real Madrid | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 29 | +12 | 45 |
4 | Sevilla | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 28 | +10 | 37 |
5 | Getafe | 24 | 9 | 9 | 6 | 30 | 21 | +9 | 36 |
6 | Deportivo Alavés | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 36 |
7 | Real Sociedad | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 25 | +5 | 34 |
8 | Real Betis | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 33 |
9 | Valencia | 24 | 6 | 14 | 4 | 24 | 20 | +4 | 32 |
10 | Eibar | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 34 | -1 | 31 |
11 | Levante | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 | 30 |
12 | Leganés | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 | 29 |
13 | Espanyol | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 37 | -10 | 29 |
14 | Athletic Bilbao | 23 | 5 | 12 | 6 | 23 | 28 | -5 | 27 |
15 | Girona | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 | 27 |
16 | Real Valladolid | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 29 | -10 | 26 |
17 | Celta de Vigo | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | 43 | -7 | 24 |
18 | Villarreal | 24 | 4 | 11 | 9 | 26 | 31 | -5 | 23 |
19 | Rayo Vallecano | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 41 | -14 | 23 |
20 | Huesca | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 18 |
Pronostico
Tranquillo | Under 2.5 Primo tempo |
Sudato | 1 |
Agitato | Parz/Fin X/X |
I migliori bonus benvenuto del momento